Andy Murray | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Država | Velika Britanija | |||||||||||||
Rođenje | Glasgow, Škotska, UK | 15. maj 1987|||||||||||||
Visina | 191 cm | |||||||||||||
Težina | 82 kg | |||||||||||||
Prof. početak | 2005. | |||||||||||||
Kraj karijere | 2024. | |||||||||||||
Ruka kojom igra | Desna (dvoručni bekhend) | |||||||||||||
Trener(i) |
| |||||||||||||
Novčane nagrade | 64.677.584 $ | |||||||||||||
Pojedinačno | ||||||||||||||
Pobjede–porazi | 739–262 (73,83%) | |||||||||||||
Osvojeni turniri | 46 | |||||||||||||
Najbolji plasman | 1 (7. 11. 2016) | |||||||||||||
Uspjeh na Grand Slamu pojedinačno | ||||||||||||||
Australian Open | F (2010, 2011, 2013, 2015, 2016) | |||||||||||||
Roland Garros | F (2016) | |||||||||||||
Wimbledon | P (2013, 2016) | |||||||||||||
US Open | P (2012) | |||||||||||||
Ostali turniri | ||||||||||||||
Masters Cup | P (2016) | |||||||||||||
Olimpijske igre | P (2012, 2016) | |||||||||||||
Parovi | ||||||||||||||
Pobjede–porazi | 83–86 (49,11%) | |||||||||||||
Osvojeni turniri | 3 | |||||||||||||
Najbolji plasman | 51 (17. 10. 2011) | |||||||||||||
Uspjeh na Grand Slamu u parovima | ||||||||||||||
Australian Open | 1K (2006) | |||||||||||||
Roland Garros | 2K (2006) | |||||||||||||
Wimbledon | 2K (2019) | |||||||||||||
US Open | 2K (2008) | |||||||||||||
Ostali turniri | ||||||||||||||
Olimpijske igre | ČF (2020, 2024) | |||||||||||||
Mješoviti parovi | ||||||||||||||
Pobjede–porazi | 7–4 (63,64%) | |||||||||||||
Uspjeh na Grand Slamu u mješ. parovima | ||||||||||||||
Wimbledon | 3K (2019) | |||||||||||||
Ostali turniri | ||||||||||||||
Olimpijske igre | F (2012) | |||||||||||||
Timska takmičenja | ||||||||||||||
Davis Cup | P (2015) | |||||||||||||
Hopman Cup | F (2010) | |||||||||||||
Medalje
| ||||||||||||||
Ažurirano: 3. 8. 2024. |
Andrew Barron "Andy" Murray nekadašnji je britanski teniser. Osvojio je 46 ATP-turnira, od kojih su najvredniji US Open 2012. i Wimbledon 2013. i 2016, a ima još osam finala na Grand Slam turnirima. Također je osvojio i dvije zlatne pojedinačne olimpijske medalje: prvu na "domaćim" Olimpijskim igrama 2012. u Londonu, a drugu četiri godine kasnije u Rio de Janeiru (prvi je teniser u historiji koji je odbranio olimpijsko zlato u pojedinačnoj muškoj konkurenciji), a ima i srebrnu u mješovitim parovima (s Laurom Robson) iz Londona 2012. Godine 2015. predvodio je reprezentaciju Velike Britanije do trijumfa u Davis Cupu, na koji su Britanci čekali 79 godina.
Ulaskom u polufinale Roland Garrosa 2014. postao je deseti igrač koji je najmanje dvaput došao do te faze takmičenja na svim Grand Slam turnirima.[2]
Povukao se nakon Olimpijskih igara 2024.